
Standard KERF SAWBLADE (Trac 2)
Trac 2 blades are especially designed for sclicing graphite, quartz, ceramics glass, GGG and other materials.
Advantages
- Muti-layered cutting edge depth for maximum blade yield.
- A high concentration of 100% natural diamonds deposits.
- Pre-dressed bond to prevent chipping and cracking.
- Core: 301 high tensile stainless steel.
- Single and double plating.

Trac 2 ID Sawblades (Course Diamond)
TYPE | OD | ID | C=CORE | D=DEPTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | In | MM | In | MM | In | MM | In | |
TRAC 4-16 | 422 | 16 5/8 | 153 | 6 | .13 | .006 | .33 | .013 |
TRAC 4-16 | 422 | 16 5/8 | 203 | 8 | .13 | .006 | .33 | .013 |
TRAC 4-21 | 546 | 21 1/2 | 184 | 7 1/4 | .15 | .006 | .33 | .013 |
TRAC 4-21 | 546 | 21 1/2 | 203 | 8 | .15 | .006 | .33 | .013 |
TRAC 4-22 | 558 | 22 | 203 | 8 | .15 | .006 | .33 | .013 |
TRAC 4-22 | 558 | 22 | 241 | 9 1/2 | .15 | .006 | .33 | .013 |
TRAC 4-23 | 597 | 23 1/2 | 203 | 8 | .15 | .006 | .33 | .013 |
TRAC 4-23 | 597 | 23 1/2 | 241 | 9 1/2 | .15 | .006 | .33 | .013 |
TRAC 4-27 | 690 | 27 1/6 | 241 | 9 1/2 | .15 | .006 | .33 | .013 |
TRAC 4-27 | 690 | 27 1/6 | 307 | 12 | .15 | .006 | .33 | .013 |
TRAC 4-27 | 690 | 27 1/6 | 330 | 13 | .15 | .006 | .33 | .013 |
TRAC 4-27 | 690 | 27 1/6 | 356 | 14 | .15 | .006 | .33 | .013 |
TRAC 4-34 | 860 | 34 | 307 | 12 | .18 | .007 | .33 | .013 |
TRAC 4-34 | 860 | 34 | 380 | 15 | .18 | .007 | .33 | .013 |
Diamond Grit Size AND RIM Thickness
FEPA | N-54 | N-64 | N-91 | N-170 |
---|---|---|---|---|
US MESH | 270/325 | 230/270 | 170/200 | 140/170 |
RIM THICK (IN) | .016* | .018* | .020* | .022* |
RIM THICK (MM) | .40 | .45 | .50 | .55 |
FEPA | N-126 | N-151 | N-181 | N-213 |
US MESH | 120/140 | 100/120 | 80/100 | 60/80 |
RIM THICK (IN) | .024* | .028* | .032* | .035* |
RIM THICK (MM) | .60 | .70 | .80 | .90 |
ALL above sizes also available with diffrent core and rim thicknesses.